| CIRCULACIÓN VEHÍCULOS | ||||
| 2000 | ||||
| SAN SEBASTIAN | MIRACONCHA | PAVIMENTO GARAJE | 2000M2 | |
| 2001 | ||||
| VITORIA | POSTAS 37 | PAVIMENTO GARAJE | 1100M2 | |
| VITORIA | SANCHO EL SABIO 15 | PAVIMENTO GARAJE | 1700M2 | |
| VITORIA | HERACLIO FOURNIER 6 | PAVIMENTO GARAJE | 1800M2 | |
| 2002 | ||||
| SAN SEBASTIAN | AVDA. SAN SEBASTIAN | CALZADA | 2600M2 | |
| 2003 | ||||
| LLODIO | ZUBIAUR Nº 13 | PAVIMENTO GARAJE ROJO | 450M2 | |
| VITORIA | CATEDRAL NUEVA RAMPAS | RAMPAS IMPRESO | 500M2 | |
| VIZCAYA | SANTURCE | RAMPAS IMPRESO | 700M2 | |
| LLODIO | BARRIO LATIERRO PLAZA UNZUE | PAVIMENTO GARAJE ROJO | 1000M2 | |
| VITORIA | JOSE ANCHETA 2 | PAVIMENTO GARAJE | 1600M2 | |
| VITORIA | >GORBEA 5 | PAVIMENTO GARAJE | 2900M2 | |
| VITORIA | CENTRO COMERCIAL BOULEVAR | APARCAMIENTO | 18700M2 | |
| 2004 | ||||
| BILBAO | BEC | RAMPAS GARAJE | 4200M2 | |
| ALAVA | LA CISTERNIGA | PAVIMENTO GARAJE | 2100M2 | |
| BILBAO | LLODIO | PAVIMENTO GARAJE | 820M2 | |
| SANTANDER | MALIAÑO | PAVIMENTO GARAJE | 1220M2 | |
| BILBAO | C.C.ZUBIARTE | PAVIMENTO GARAJE | 23220M2 | |
| 2005 | ||||
| VIZCAYA | PARQUE TECNOLOGICO ZAMUDIO | PAVIMENTO GARAJE | 1850M2 | |
| MADRID | CHIRCHON | PAVIMENTO | 1350M2 | |
| VITORIA | C/S.ANTONIO | PAVIMENTO GARAJE | 1240M2 | |
2006 |
||||
| GIPUZKOA | HONDARRIBIA | PAVIMENTO GARAJE EROSKI | 3500 M2 | |
| VIZCAYA | ERMUA | PAVIMENTO GARAJE | 1600 M2 | |
| ALAVA | >VITORIA | RAMPA IMPRESO | 200 M2 | |
2007 |
||||
| ALAVA | VITORIA | GARAJE C/SANTIAGO 46 | 1500 M2 | |
| LA RIOJA | LOGROÑO | URBANIZACIÓN LOS OLIVOS | 700 M2 | |
| ALAVA | VITORIA | GARAJE C/Fco JAVIER LANDABURU | 750 M2 | |
| VIZCAYA | ERMUA | PAVIMENTO GARAJE | 1300 M2 | |
Referencias
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||
|
Zorrostea, 10 (Interior)-Pol.Ind.Ali
Gobea - 01010-Vitoria-Gasteiz - Tf.945 229 586 - Fax:945 213 039 - E-mail:balgorza@sea.es |
||||||